POWER RANKING
Ultimo partido oficial de cada jugador en los ultimos 7 dias (club actual o seleccion). Incluye ranking global y vista por posicion.
Power Ranking - Ultimos 7 dias
Base: ultimo partido oficial FT (club actual o seleccion) dentro de la ventana rolling. Ahora con vista Global y Por posicion.
Ranking Global
37 jugadores| # | Jugador | Pos | Equipo | Min | Rating | Evento | Score | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() A. Mac Allister 14/02/2026, 08:00 p. m. | MID | 90 | 7.3 | Buen rendimiento | 73 | - | |
| 2 | ![]() J. Panichelli 14/02/2026, 04:00 p. m. | FWD | 90 | 6.3 | Gol | 71 | - | |
| 3 | ![]() N. Otamendi 13/02/2026, 06:30 p. m. | DEF | 90 | 7.3 | Buen rendimiento | 70 | - | |
| 4 | ![]() V. Barco 14/02/2026, 04:00 p. m. | MID | 90 | 7.2 | Tarjeta amarilla | 70 | - | |
| 5 | ![]() F. Cambeses 14/02/2026, 08:30 p. m. | GK | 96 | 6.9 | Valla invicta | 67 | - | |
| 6 | ![]() G. Simeone 12/02/2026, 08:00 p. m. | FWD | 90 | 6.9 | Tarjeta amarilla | 67 | - | |
| 7 | ![]() A. Moreno 13/02/2026, 12:15 a. m. | MID | 75 | 7.2 | Buen rendimiento | 66 | - | |
| 8 | ![]() A. Varela 15/02/2026, 03:30 p. m. | MID | 90 | 6.9 | Buen rendimiento | 66 | - | |
| 9 | ![]() G. Rulli 14/02/2026, 04:00 p. m. | GK | 90 | 6.9 | Buen rendimiento | 66 | - | |
| 10 | ![]() K. Mac Allister 14/02/2026, 07:45 p. m. | DEF | 97 | 6.7 | Tarjeta amarilla | 66 | - | |
| 11 | ![]() L. Paredes 15/02/2026, 10:30 p. m. | MID | 84 | 7.2 | Buen rendimiento | 65 | - | |
| 12 | ![]() E. Palacios 14/02/2026, 02:30 p. m. | MID | 80 | 7.2 | Buen rendimiento | 65 | - | |
| 13 | ![]() T. Almada 15/02/2026, 03:15 p. m. | FWD | 90 | 6.9 | Buen rendimiento | 65 | - | |
| 14 | ![]() N. Molina 15/02/2026, 03:15 p. m. | DEF | 90 | 6.7 | Bajo rendimiento | 65 | - | |
| 15 | ![]() G. Prestianni 13/02/2026, 06:30 p. m. | FWD | 89 | 6.7 | Tarjeta amarilla | 65 | - | |
| 16 | ![]() N. González 15/02/2026, 03:15 p. m. | FWD | 90 | 6.2 | Bajo rendimiento | 65 | - | |
| 17 | ![]() G. Montiel 13/02/2026, 12:15 a. m. | DEF | 96 | 6.6 | Tarjeta amarilla | 63 | - | |
| 18 | ![]() M. Senesi 10/02/2026, 07:30 p. m. | DEF | 90 | 6.6 | Bajo rendimiento | 63 | - | |
| 19 | ![]() Lautaro Martínez 14/02/2026, 07:45 p. m. | FWD | 90 | 6.3 | Bajo rendimiento | 63 | - | |
| 20 | ![]() N. Paz 14/02/2026, 02:00 p. m. | MID | 90 | 6.0 | Bajo rendimiento | 63 | - | |
| 21 | ![]() M. Acuña 13/02/2026, 12:15 a. m. | DEF | 60 | 6.2 | Tarjeta amarilla | 55 | - | |
| 22 | ![]() M. Perrone 14/02/2026, 02:00 p. m. | MID | 57 | 6.3 | Bajo rendimiento | 54 | - | |
| 23 | ![]() E. Buendía 14/02/2026, 05:45 p. m. | MID | 30 | 6.7 | Bajo rendimiento | 53 | - | |
| 24 | ![]() E. Martínez 14/02/2026, 05:45 p. m. | GK | 46 | 6.5 | Bajo rendimiento | 52 | - | |
| 25 | ![]() E. Fernández 13/02/2026, 07:45 p. m. | MID | 30 | 6.7 | Bajo rendimiento | 50 | - | |
| 26 | ![]() J. López 15/02/2026, 11:30 p. m. | FWD | 24 | 6.7 | Bajo rendimiento | 49 | - | |
| 27 | ![]() J. Álvarez 15/02/2026, 03:15 p. m. | FWD | 34 | 6.3 | Bajo rendimiento | 49 | - | |
| 28 | ![]() C. Romero - | DEF | 0 | - | - | 0 | - | |
| 29 | ![]() D. Talavera - | GK | SSin actividad recienteSin actividad | 0 | - | - | 0 | - |
| 30 | ![]() Franco Mastantuono - | FWD | 0 | - | - | 0 | - | |
| 31 | ![]() G. Lo Celso - | MID | 0 | - | - | 0 | - | |
| 32 | ![]() J. Foyth - | DEF | 0 | - | - | 0 | - | |
| 33 | ![]() L. Balerdi - | DEF | 0 | - | - | 0 | - | |
| 34 | ![]() L. Messi - | FWD | 0 | - | - | 0 | - | |
| 35 | ![]() N. Tagliafico - | DEF | 0 | - | - | 0 | - | |
| 36 | ![]() R. De Paul - | MID | 0 | - | - | 0 | - | |
| 37 | ![]() W. Benítez - | GK | 0 | - | - | 0 | - |




































